Herzlich willkommen auf den Webseiten des Kivinan --- Am Freitag, 14.02.2025 von 16-18 Uhr findet wieder unser Schulinformationstag für die Vollzeitschulformen statt
Abteilung 1: Ernährung, Gastronomie, Nahrungsmittelhandwerk, Gesundheitsberufe und Berufseinstiegsschule
Abteilung 2: Berufliche Gymnasien
Abteilung 3: Bau-, Holz-, Farbtechnik, Raumgestaltung, Fachoberschulen
Abteilung 4: Fahrzeug- u. Landmaschinenmechatronik, Fachangestellte für Bäderbetriebe, Kosmetik
Abteilung 5: Wirtschaft und Verwaltung und Fachinformatiker*Innen
Abteilung 1: Ernährung, Gastronomie, Nahrungsmittelhandwerk, Gesundheitsberufe und Berufseinstiegsschule
Schulform | Klasse | Wochentag | Datum | Uhrzeit | Raum | Lehrkraft | Berufsschultage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berufseinstiegsschule | BES/BISI | Montag | 05.08.2024 | 7:50 Uhr | Aula | Frau Farke | |
Berufsfachschule Gastronomie | B1NGAA | Montag | 05.08.2024 | 7:50 Uhr | E 1.16 | Frau Ilenekhian | |
Berufsfachschule Hauswirtschaft und Pflege (Pers. Assistenz) | B1YPAA | Montag | 05.08.2024 | 7:50 Uhr | D 1.12 | Frau Brüns | |
Bäckerei | |||||||
Bäcker(in) – Grundstufe | NBAA24 | Montag | 12.08.2024 | 7:50 Uhr | D 0.13 | Herr Dr. Scheffter | |
Bäcker(in) – Fachstufe 1 | NBAA23 | Dienstag | 13.08.2024 | 07:50 Uhr | D 0.13 | Herr Dr. Scheffter | |
Bäcker(in) – Fachstufe 2 | NBAA22 | Dienstag | 13.08.2024 | 07:50 Uhr | D 0.13 | Herr Dr. Scheffter | |
Bäckereifachverkäufer(in) – Grundstufe | NBVA24 | Montag | 12.08.2024 | 7:50 Uhr | D 0.12 | Frau Kruse-Bitzer | |
Bäckereifachverkäufer(in) – Fachstufe 1 | NBVA23 | Dienstag | 13.08.2024 | 07:50 Uhr | D 0.10 | Herr Dr. Scheffter | |
Bäckereifachverkäufer(in) – Fachstufe 2 | NBVA22 | Dienstag | 13.08.2024 | 07:50 Uhr | D 0.10 | Herr Dr. Scheffter | |
Hotelfachkräfte | |||||||
Hotelfachkräfte – Grundstufe | NHOA24 | Montag | 12.08.2024 | 7:50 Uhr | E 1.15 | Frau Ilenekhian | |
Hotelfachkräfte – Fachstufe 1 | NHOA23 | Donnerstag | 08.08.2024 | 7:50 Uhr | E 1.15 | Frau Ilenekhian | |
Hotelfachkräfte – Fachstufe 2 | NHOA22 | Mittwoch | 07.08.2024 | 7:50 Uhr | E 1.15 | Frau Ilenekhian | |
Köche/innen | |||||||
Köche – Grundstufe | NKOA24 | Montag | 12.08.2024 | 7:50 Uhr | E 1.13 | Frau Farke | |
Köche – Fachstufe 1 | NKOA23 | Donnerstag | 08.08.2024 | 7:50 Uhr | E 1.13 | Frau Farke | |
Köche – Fachstufe 2 | NKOA22 | Mittwoch | 07.08.2024 | 7:50 Uhr | E 1.13 | Frau Farke | |
Fachkräfte für Restaurant und Verantstaltungsgastronomie (bisher Refa) | |||||||
Restaurantfachkräfte – Grundstufe | NREA24 | Montag | 12.08.2024 | 7:50 Uhr | E 1.15 | Frau Ilenekhian | |
Restaurantfachkräfte – Fachstufe 1 | NREA23 | Donnerstag | 08.08.2024 | 7:50 Uhr | E 1.15 | Frau Ilenekhian | |
Restaurantfachkräfte – Fachstufe 2 | NREA22 | Mittwoch | 07.08.2024 | 7:50 Uhr | E 1.15 | Frau Ilenekhian | |
Medizinische Fachangestellte | |||||||
1. Ausbildungsjahr | GMFA24 | Dienstag | 06.08.2024 | 7:50 Uhr | D 1.13 | Frau Mlasko | |
2. Ausbildungsjahr | GMFA23 | Montag | 05.08.2024 | 7:50 Uhr | D 1.13 | Frau Mlasko | |
3. Ausbildungsjahr | GMFA22 | Mittwoch | 07.08.2024 | 7:50 Uhr | D 1.13 | Frau Mlasko | |
Zahnmedizinische Fachangestellte | |||||||
1. Ausbildungsjahr | GZMA24 | Dienstag | 06.08.2024 | 7:50 Uhr | D 1.11 | Frau Mlasko | |
2. Ausbildungsjahr | GZMA23 | Montag | 05.08.2024 | 7:50 Uhr | D 1.11 | Frau Mlasko | |
3. Ausbildungsjahr | GZMA22 | Mittwoch | 07.08.2024 | 7:50 Uhr | D 1.11 | Frau Mlasko |
Abteilung 2: Berufliche Gymnasien
Schulform | Klasse | Wochentag | Datum | Uhrzeit | Raum | Lehrkraft |
---|---|---|---|---|---|---|
Berufliches Gymnasium Wirtschaft | ||||||
Klassen 11 A/B | BGWA/B24 | Montag | 05.08.2024 | 10:00 Uhr | Pausenhalle | Frau Lohmann und Klassenleitung |
Klassen 12 A/B/C | BGWA/B/C23 | Montag | 05.08.2024 | 8:00 Uhr | Pausenhalle | Herr Mahnken und Tutoren |
Klassen 13 A/B | BGWA/B22 | Montag | 05.08.2024 | 8:00 Uhr | Pausenhalle | Herr Mahnken und Tutoren |
Berufliches Gymnasium Gesundheit u. Soziales Schwerpunkt Pflege | ||||||
Klassen 11 A/B | BGGA/B24 | Montag | 05.08.2024 | 10:00 Uhr | Pausenhalle | Frau Lohmann und Klassenleitung |
Klassen 12 A/B | BGGA/B23 | Montag | 05.08.2024 | 8:00 Uhr | Pausenhalle | Herr Mahnken und Tutoren |
Klassen 13 A | BGGA22 | Montag | 05.08.2024 | 8:00 Uhr | Pausenhalle | Herr Mahnken und Tutoren |
Berufliches Gymnasium Technik Schwerpunkt Informationstechnik | ||||||
Klasse 11 | BGTA24 | Montag | 05.08.2024 | 10:00 Uhr | Pausenhalle | Frau Lohmann und Klassenleitung |
Klasse 12 | BGTA23 | Montag | 05.08.2024 | 8:00 Uhr | Pausenhalle | Herr Mahnken und Tutoren |
Klasse 13 | BGTA22 | Montag | 05.08.2024 | 8:00 Uhr | Pausenhalle | Herr Mahnken und Tutoren |
Abteilung 3: Bau-, Holz-, Farbtechnik, Raumgestaltung, Fachoberschulen
Schulform | Klasse | Wochentag | Datum | Uhrzeit | Raum | Lehrkraft | Berufsschultage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berufsfachschule Bautechnik (Maurer/in), (Zimmerer/in) | B1BA/B1BB | Montag | 05.08.2024 | 7:50 Uhr | Bauhalle | Herr Kirchner, Herr Brunkhorst, Herr Hinrichs | |
Berufsfachschule Holztechnik | B1HA | Montag | 05.08.2024 | 7:50 Uhr | Holzwerkstatt | Herr Spreen | |
Fachoberschule Gestaltung Klasse 11 | FOGA24 | Donnerstag | 08.08.2024 | 7:50 Uhr | B 2.18 | Frau Broß | Do. + Fr. |
Fachoberschule Gestaltung Klasse 12 | FOGA23 | Montag | 05.08.2024 | 7:50 Uhr | B 2.18 | Herr Sass | |
Dachdecker(in) | |||||||
Dachdecker(in), 1. Ausbildungsjahr | BDAA24 | Montag | 19.08.2024 | 7:50 Uhr | F 1.10 | Herr Löffler | Mo. + Do. |
Dachdecker(in), 2. Ausbildungsjahr | BDAA23 | Freitag | 09.08.2024 | 7:50 Uhr | F 1.10 | Herr Löffler | Fr. |
Dachdecker(in), 3. Ausbildungsjahr | BDAA22 | Dienstag | 06.08.2024 | 7:50 Uhr | F 1.10 | Herr Löffler | Di. |
Bauzeichner(in) | |||||||
2. Ausbildungsjahr | BBZA24 | Mittwoch | 07.08.2024 | 7:50 Uhr | B 2.16 | Herr Hinrichs | Mi. |
3. Ausbildungsjahr | BBZA23 | Mittwoch | 07.08.2024 | 7:50 Uhr | B 2.16 | Herr Kirchner | Mi. |
Zimmerer(in) Blockplan hier | |||||||
Zimmerer(in), 2. Ausbildungsjahr | BZIA24 Teilzeitblock | Montag | 26.08.2024 | 7:50 Uhr | F 1.13 | Herr Hinrichs | Mo. und Do. |
Zimmerer(in), 3. Ausbildungsjahr | BZIA23 Teilzeitblock | Donnerstag | 08.08.2024 | 7:50 Uhr | F 1.13 | Herr Hinrichs | Mo. und Do. |
Maurer(in) | |||||||
Maurer(in), 2. Ausbildungsjahr | BMAA24 | Montag | 19.08.2024 | 7:50 Uhr | B 2.16 | Herr Kirchner | Mo. |
Maurer(in), 3. Ausbildungsjahr | BMAA23 | Dienstag | 06.08.2024 | 7:50 Uhr | B 2.16 | Herr Kirchner | Di. |
Tischler(in) | |||||||
Tischler(in), 2. Ausbildungsjahr | HTIA24 | Montag | 19.08.2024 | 7:50 Uhr | F 1.11 | Frau Vlach | Mo. |
Tischler(in), 3. Ausbildungsjahr | HTIA23 | Dienstag | 06.08.2024 | 7:50 Uhr | F 1.11 | Herr Spreen | Di. |
Maler- und Lackierer(in) | |||||||
1. Ausbildungsjahr | FMGA24 | Mittwoch | 21.08.2024 | 7:50 Uhr | C 1.10 | Frau Peltret- von Fintel | |
2. Ausbildungsjahr | FMGA23 | Montag | 12.08.2024 | 7:50 Uhr | C 1.10 | Frau Peltret- von Fintel | |
3. Ausbildungsjahr | FMGA22 | Dienstag | 06.08.2024 | 7:50 Uhr | C 1.10 | Frau Peltret- von Fintel | |
Raumausstatter(in) | |||||||
1. Ausbildungsjahr | FRAA24 | Mittwoch | 21.08.2024 | 7:50 Uhr | C 1.10 | Frau Broß | |
2. Ausbildungsjahr | FRAA23 | Montag | 05.08.2024 | 7:50 Uhr | C 1.10 | Frau Broß | Mo. |
3. Ausbildungsjahr | FRAA22 | Montag | 05.08.2024 | 7:50 Uhr | C 1.10 | Frau Broß | Mo. |
Abteilung 4: Fahrzeug- u. Landmaschinenmechatronik, Fachangestellte für Bäderbetriebe und Kosmetik
Schulform | Klasse | Wochentag | Datum | Uhrzeit | Raum | Lehrkraft | Berufsschultage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berufsfachschule Fahrzeugtechnik | B1RA | Montag | 05.08.2024 | 7:50 Uhr | C 1.15 | Herr Oltmann | |
Kraftfahrzeug Mechatroniker(in) | |||||||
1. Ausbildungsjahr | RMPA24 | Montag | 19.08.2024 | 7:50 Uhr | B 0.17/B 0.18 | Herr Hamm | |
2. Ausbildungsjahr | RMPA23 | Donnerstag | 08.08.2024 | 7:50 Uhr | B 0.17/B 0.18 | Herr Hamm | |
3. Ausbildungsjahr | RMPA22 | Mittwoch | 07.08.2024 | 7:50 Uhr | B 0.17/B 0.18 | Herr Hamm | |
4. Ausbildungsjahr | RMPA21 | Dienstag | 06.08.2024 | 7:50 Uhr | B 0.17/B 0.18 | Herr Hamm | |
Mechaniker(in) für Land- u. Baumaschinenmechatronik | |||||||
1. Ausbildungsjahr | RLBA24 | Montag | 05.08.2024 | 7:50 Uhr | B 0.24/B 0.26 | Herr Wolfram | |
2. Ausbildungsjahr | RLBA23 | Mittwoch | 07.08.2024 | 7:50 Uhr | B 0.24/B 0.26 | Herr Wolfram | |
3. Ausbildungsjahr | RLBA22 | Donnerstag | 08.08.2024 | 7:50 Uhr | B 0.24/B 0.26 | Herr Wolfram | |
4. Ausbildungsjahr | RLBA21 | Freitag | 09.08.2024 | 7:50 Uhr | B 0.24/B 0.26 | Herr Wolfram | |
Fachangestellte für Bäderbetriebe | |||||||
1. Ausbildungsjahr | SBAA/B24 | Montag | 16.09.2024 | 7:50 Uhr | C 0.28 | Herr Paul | lt. Blockplan |
2. Ausbildungsjahr | SBAA/B23 | Montag | 05.08.2024 | 7:50 Uhr | C 0.28 | Herr Paul | lt. Blockplan |
3. Ausbildungsjahr | SBAA/B22 | Montag | 26.08.2024 | 7:50 Uhr | C 0.28 | Herr Paul | lt. Blockplan |
Friseure(in) | |||||||
1. Ausbildungsjahr | KFRA24 | Dienstag | 06.08.2024 | 7:50 Uhr | B 2.11 | Frau Höft | |
2. Ausbildungsjahr | KFRA23 | Mittwoch | 07.08.2024 | 7:50 Uhr | B 2.11 | Frau Horn | |
3. Ausbildungsjahr | KFRA22 | Montag | 05.08.2024 | 7:50 Uhr | B 2.11 | Frau Retzlaff-Albers |
Abteilung 5: Wirtschaft und Verwaltung, BFS Wirtschaft
Schulform | Klasse | Wochentag | Datum | Uhrzeit | Raum | Lehrkraft | Berufsschultage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berufsfachschule Wirtschaft (SP Informatik) | B1WINA | Montag | 05.08.2024 | 7:50 Uhr | B 1.17/B 1.18 | Herr Hübsch/ Frau Bredehorn | |
BFS Wirtschaft – Handel | B1WHAA | Montag | 05.08.2024 | 7:50 Uhr | Lernbüro | Frau Heppner-Wiese/ Frau Pfeiffer | |
BFS Wirtschaft – Einzelhandel | B1WEHA | Montag | 05.08.2024 | 7:50 Uhr | C 1.12 | Frau Heineking/ Herr Lenk | |
Bankkaufleute – Volksbank | WBAB | Montag bis Freitag | lt. Blockplan | 7:50 Uhr | |||
Bankkaufleute – Sparkasse | WBAA | Montag bis Freitag | lt. Blockplan | 7:50 Uhr | |||
Kaufleute im Groß- und Außenhandel | |||||||
1. Ausbildungsjahr | WKAA24 | Montag | 12.08.2024 | 7:50 Uhr | B 1.10 | Herr Werner | Mo. + Fr. |
2. Ausbildungsjahr | WKAA23 | Donnerstag | 08.08.2024 | 7:50 Uhr | B 1.10 | Frau Stabenau | Do. |
3. Ausbildungsjahr | WKAA22 | Mittwoch | 07.08.2024 | 7:50 Uhr | B 1.10 | Frau Herschleb | Mi. |
Kaufleute im Einzelhandel/Verkäufer(in) | |||||||
1. Ausbildungsjahr | WKEA24 | Mittwoch | 14.08.2024 | 7:50 Uhr | C 1.11 | Herr Hübsch/ Herr Manuel | Mi. + Fr. |
2. Ausbildungsjahr | WKEA23 | Donnerstag | 08.08.2024 | 7:50 Uhr | C 1.11 | Herr Werner | Do. |
3. Ausbildungsjahr | WKEA22 | Dienstag | 13.08.2024 | 7:50 Uhr | C 1.11 | Herr Döderlein | Di. |
Fachkraft für Lagerlogistik/Fachlagerist(in) | |||||||
1. Ausbildungsjahr | WLLA24 | Donnerstag | 15.08.2024 | 7:50 Uhr | C 1.13 | Herr Werner | Do. + Fr. |
2. Ausbildungsjahr | WLLA23 | Montag | 12.08.2024 | 7:50 Uhr | C 1.13 | Frau Herschleb | Mo. |
3. Ausbildungsjahr | WLLA22 | Mittwoch | 07.08.2024 | 7:50 Uhr | C 1.13 | Frau Herschleb | Mi. |
Industriekaufleute | |||||||
1. Ausbildungsjahr | WIKA24 | Montag | 12.08.2024 | 7:50 Uhr | B 1.15 | Herr Döderlein | Mo. + Di. |
2. Ausbildungsjahr | WIKA23 | Donnerstag | 08.08.2024 | 7:50 Uhr | B 1.15 | Frau Brunckhorst | Do. |
3. Ausbildungsjahr | WIKA22 | Mittwoch | 07.08.2024 | 7:50 Uhr | B 1.15 | Frau Groth | Mi. |
Verwaltungsfachangestellte | WVAA | Montag bis Freitag | lt. Blockplan | 7:50 Uhr | Herr Oetjen | ||
Kaufmann/Kauffrau im E-Commerce, 3. Ausbildungsjahr | WKCA22 | Montag | 12.08.2024 | 7:50 Uhr | B 0.20 | Herr Friedrichs | Mo. |
Fachinformatiker(in): SP Anwendungsentw., SP Systemintegration | |||||||
1. Ausbildungsjahr | WITA24 | Dienstag | 13.08.2024 | 7:50 Uhr | B 1.13 | Herr Friedrichs | Di. + Do. |
2. Ausbildungsjahr | WITA23 | Montag | 12.08.2024 | 7:50 Uhr | B 1.13 | Herr Friedrichs | Mo. |
3. Ausbildungsjahr | WITA/B22 | Freitag | 09.08.2024 | 7:50 Uhr | B 1.13 | Herr Friedrichs | Fr. |
7. Juni 2024