Abteilung 1: Ernährung, Gastronomie, Nahrungsmittelhandwerk, Gesundheitsberufe und Berufseinstiegsschule
Abteilung 2: Berufliche Gymnasien
Abteilung 3: Bau-, Holztechnik, Raumgestaltung, Fachoberschulen
Abteilung 4: Fahrzeug- u. Landmaschinenmechatronik, Fachangestellte für Bäderbetriebe, Kosmetik
Abteilung 5: Wirtschaft und Verwaltung und Fachinformatiker*Innen
Abteilung 1: Ernährung, Gastronomie, Nahrungsmittelhandwerk, Gesundheitsberufe und Berufseinstiegsschule
| Schulform | Klasse | Wochentag | Datum | Uhrzeit | Raum | Lehrkraft | Berufsschultage für Auszubildende (u. V.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berufseinstiegsschule u. Sprache und Integration | BES/BISI | Do. | 13.08.26 | 7:50 | Aula | Frau Peltret – von Fintel | |
| Berufsfachschule dual Ernährung u. Service | BFS dual E/S | Do. | 13.08.26 | 7:50 | Schul-restaurant | Frau Ilenekhian | |
| Berufsfachschule Gesundheit u. Pflege | B1YPAA | Do. | 13.08.26 | 7:50 | D 1.12 | Frau Brüns | |
| Bäckerei | |||||||
| Bäcker(in) – 3. Jahr | NBAA24 | Di. | 18.08.26 | 7:50 | D 0.13 | Herr Dr. Scheffter | Di. |
| Bäckereifachverkäufer(in) – 3. Jahr | NBVA24 | Di. | 18.08.26 | 7:50 | D 0.13 | Frau Kruse-Bitzer | Di. |
| Hotelfachkräfte | |||||||
| 1. Ausbildungsjahr | NHOA26 | Mo. | 17.08.26 | 7:50 | E 1.15 | Mo.+Di. | |
| 2. Ausbildungsjahr | NHOA25 | Do. | 20.08.26 | 7:50 | E 1.15 | Do. | |
| 3. Ausbildungsjahr | NHOA24 | Mi. | 19.08.26 | 7:50 | E 1.15 | Mi. | |
| Köche/innen | |||||||
| 1. Ausbildungsjahr | NKOA26 | Mo. | 17.08.26 | 7:50 | E 1.15 | Mo.+Di. | |
| 2. Ausbildungsjahr | NKOA25 | Do. | 20.08.26 | 7:50 | E 1.15 | Do. | |
| 3. Ausbildungsjahr | NKOA24 | Mi. | 19.08.26 | 7:50 | E 1.15 | Mi. | |
| Fachkräfte für Restaurant und Veranstaltungsgastronomie (bisher Refa) | |||||||
| 1. Ausbildungsjahr | NREA26 | Mo. | 17.08.26 | 7:50 | E 1.15 | Mo.+Di. | |
| 2. Ausbildungsjahr | NREA25 | Do. | 20.08.26 | 7:50 | E 1.15 | Do. | |
| 3. Ausbildungsjahr | NREA24 | Mi. | 19.08.26 | 7:50 | E 1.15 | Mi. | |
| Medizinische Fachangestellte/r | |||||||
| 1. Ausbildungsjahr | GMFA26 | Di. | 18.08.26 | 7:50 | D 1.13 | Di.+Do. | |
| 2. Ausbildungsjahr | GMFA25 | Mo. | 17.08.26 | 7:50 | D 1.13 | Mo. | |
| 3. Ausbildungsjahr | GMFA24 | Mi. | 19.08.26 | 7:50 | D 1.13 | Mi. | |
| Zahnmedizinische Fachangestellte/r | |||||||
| 1. Ausbildungsjahr | GZMA26 | Di. | 18.08.26 | 7:50 | D 1.11 | Di.+Fr. | |
| 2. Ausbildungsjahr | GZMA25 | Mo. | 17.08.26 | 7:50 | D 1.11 | Mo. | |
| 3. Ausbildungsjahr | GZMA24 | Mi. | 19.08.26 | 7:50 | D 1.11 | Mi. |
Abteilung 2: Berufliche Gymnasien
| Schulform | Klasse | Wochentag | Datum | Uhrzeit | Raum | Lehrkraft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berufliches Gymnasium Wirtschaft | ||||||
| Klassen 11 | BGWA/B26 | Do. | 13.08.26 | 9:45 | Turnhalle | |
| Klassen 12 | BGWA/B25 | Do. | 13.08.26 | 7:50 | Turnhalle | |
| Klassen 13 | BGWA/B24 | Do. | 13.08.26 | 7:50 | Turnhalle | |
| Berufliches Gymnasium Gesundheit u. Soziales Schwerpunkt Pflege | ||||||
| Klassen 11 | BGGA/B26 | Do. | 13.08.26 | 9:45 | Turnhalle | |
| Klassen 12 | BGGA/B25 | Do. | 13.08.26 | 7:50 | Turnhalle | |
| Klassen 13 | BGGA24 | Do. | 13.08.26 | 7:50 | Turnhalle | |
| Berufliches Gymnasium Technik Schwerpunkt Informationstechnik | ||||||
| Klasse 11 | BGTA26 | Do. | 13.08.26 | 9:45 | Turnhalle | |
| Klasse 12 | BGTA25 | Do. | 13.08.26 | 7:50 | Turnhalle | |
| Klasse 13 | BGTA24 | Do. | 13.08.26 | 7:50 | Turnhalle |
Abteilung 3: Bau-, Holztechnik, Raumgestaltung, Fachoberschulen
| Schulform | Klasse | Wochentag | Datum | Uhrzeit | Raum | Lehrkraft | Berufsschultage für Auszubildende (u. V.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berufsfachschule Bautechnik (Maurer/in), (Zimmerer/in) | B1BA/B1BB | Do. | 13.08.26 | 7:50 | Bauhalle | ||
| Berufsfachschule Holztechnik | B1HA | Do. | 13.08.26 | 7:50 | F1.11 | ||
| Fachoberschule Gestaltung Klasse 11 | FOGA26 | Do. | 13.08.26 | 7:50 | B2.10 | Do.+Fr. | |
| Fachoberschule Gestaltung Klasse 12 | FOGA25 | Do. | 13.08.26 | 7:50 | B2.18 | ||
| Dachdecker(in) | |||||||
| 1. Ausbildungsjahr | BDAA26 | Do. | 13.08.26 | 7:50 | F1.10 | ||
| 2. Ausbildungsjahr | BDAA25 | Mi. | 19.08.26 | 7:50 | F1.10 | ||
| 3. Ausbildungsjahr | BDAA24 | Di. | 18.08.26 | 7:50 | F1.10 | ||
| Bauzeichner(in) | |||||||
| 2. Ausbildungsjahr | BBZA26 | Mi. | 19.08.26 | 7:50 | B2.15 | ||
| 3. Ausbildungsjahr | BBZA25 | Mi. | 19.08.26 | 7:50 | B2.16 | ||
| Zimmerer(in) Blockplan hier | |||||||
| 2. Ausbildungsjahr | BZIA26 Teilzeitblock | Mo. | 17.08.26 | 7:50 | F1.13 | ||
| 3. Ausbildungsjahr | BZIA25 Teilzeitblock | Mo. | 24.08.26 | 7:50 | F1.13 | ||
| Maurer(in) | |||||||
| 2. Ausbildungsjahr | BMAA26 | Mo. | 17.08.26 | 7:50 | B2.15 | ||
| 3. Ausbildungsjahr | BMAA25 | Di. | 18.08.26 | 7:50 | B2.15 | ||
| Tischler(in) | |||||||
| 2. Ausbildungsjahr | HTIA26 | Mo. | 17.08.26 | 7:50 | F1.11 | ||
| 3. Ausbildungsjahr | HTIA25 | Di. | 18.08.26 | 7:50 | F1.11 | ||
| Maler- und Lackierer(in) | |||||||
| 1. Ausbildungsjahr | FMGA26 | Mi. | 19.08.26 | 7:50 | C1.10 | ||
| 2. Ausbildungsjahr | FMGA25 | Mo. | 17.08.26 | 7:50 | C1.10 | ||
| 3. Ausbildungsjahr | FMGA24 | Di. | 18.08.26 | 7:50 | C1.10 |
Abteilung 4: Fahrzeug- u. Landmaschinenmechatronik, Fachangestellte für Bäderbetriebe und Kosmetik
| Schulform | Klasse | Wochentag | Datum | Uhrzeit | Raum | Lehrkraft | Berufsschultage für Auszubildende (u.V.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berufsfachschule Fahrzeugtechnik | B1RA | Do. | 13.08.26 | 7:50 | B 0.20 | Herr Oltmann | |
| Kraftfahrzeug Mechatroniker(in) | |||||||
| 1. Ausbildungsjahr | RMPA26 | Mo. | 17.08.26 | 7:50 | B 0.17/ B 0.20 | Herr Hamm /Herr Otten | |
| 2. Ausbildungsjahr | RMPA25 | Do. | 20.08.26 | 7:50 | B 0.17/ B 0.20 | Herr Hamm /Herr Otten | |
| 3. Ausbildungsjahr | RMPA24 | Mi. | 19.08.26 | 7:50 | B 0.17/ B 0.20 | Herr Hamm /Herr Otten | |
| 4. Ausbildungsjahr | RMPA23 | Di. | 18.08.26 | 7:50 | B 0.17/ B 0.20 | Herr Hamm /Herr Otten | |
| Mechaniker(in) für Land- u. Baumaschinenmechatronik | |||||||
| 1. Ausbildungsjahr | RLBA26 | Mo. | 17.08.26 | 7:50 | B 0.24/ B 0.26 | Herr Wolfram/ Frau Schlesselmann | |
| 2. Ausbildungsjahr | RLBA25 | Mi. | 19.08.26 | 7:50 | B 0.24/ B 0.26 | Herr Wolfram/ Herr Borries | |
| 3. Ausbildungsjahr | RLBA24 | Do. | 13.08.26 | 7:50 | B 0.24/ B 0.26 | Herr Wolfram/ Herr Borries | |
| 4. Ausbildungsjahr | RLBA23 | Fr. | 14.08.26 | 7:50 | B 0.24/ B 0.26 | Herr Wolfram/ Herr Borries | |
| Fachangestellte für Bäderbetriebe | |||||||
| 1. Ausbildungsjahr | SBAA/B26 | Mo. | 21.09.26 | 7:50 | B 0.23/ C 0.28 | Frau Horn/ Herr Paul | lt. Blockplan |
| 2. Ausbildungsjahr | SBAA/B25 | Mo. | 17.08.26 | 7:50 | B 0.23/ C 0.28 | Herr Bellmann/ Herr Paul | lt. Blockplan |
| 3. Ausbildungsjahr | SBAA/B24 | Mo. | 31.08.26 | 7:50 | B 0.23/ C 0.28 | Frau Horn/ Herr Paul | lt. Blockplan |
| Friseure(in) | |||||||
| 1. Ausbildungsjahr | KFRA26 | Do. | 13.08.26 | 7:50 | B 2.11 | Frau Schulze Gerleve | |
| 2. Ausbildungsjahr | KFRA25 | Mi. | 19.08.26 | 7:50 | B 2.11 | Frau Horn | |
| 3. Ausbildungsjahr | KFRA24 | Mo. | 17.08.26 | 7:50 | B 2.11 | Frau Retzlaff-Albers |
Abteilung 5: Wirtschaft und Verwaltung, BFS Wirtschaft
| Schulform | Klasse | Wochentag | Datum | Uhrzeit | Raum | Lehrkraft | Berufsschultage für Auszubildende (u. V.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berufsfachschule dual Wirtschaft | BFS dual Wirtschaft | Do. | 13.08.26 | 7:50 | Lernbüro | Frau von Howe/ Frau Pfeiffer | |
| Berufsfachschule dual Informatik | BFS dual Informatik | Do. | 13.08.26 | 7:50 | Lernbüro | Frau Bredehorn/ Herr Hübsch | |
| Bankkaufleute | |||||||
| 1. Ausbildungsjahr | WBAA/B | Mo.-Fr. | 02.11.26 | 7:50 | C 1.16/ C 1.15 | Frau Frankenbach/ Herr Fügemann | |
| 2. Ausbildungsjahr | WBAA/B | Mo.-Fr. | 21.09.26 | 7:50 | C 1.16/ C 1.15 | Frau Frankenbach/ Herr Fügemann | |
| 3. Ausbildungsjahr | WBAA/B | Mo.-Fr. | 13.08.26 | 7:50 | C 1.16/ C 1.15 | Frau Frankenbach/ Herr Fügemann | |
| Kaufmann/-frau im Großhandelsmanagement | |||||||
| 1. Ausbildungsjahr | WKAA26 | Mo. | 17.08.26 | 7:50 | B 1.10 | Herr Werner | |
| 2. Ausbildungsjahr | WKAA25 | Do. | 20.08.26 | 7:50 | B 1.10 | Herr Werner | |
| 3. Ausbildungsjahr | WKAA24 | Mi. | 19.08.26 | 7:50 | B 1.10 | Herr Werner | |
| Kaufmann/-frau im Einzelhandel/Verkäufer(in) | |||||||
| 1. Ausbildungsjahr | WKEA26 | Mi. | 19.08.26 | 7:50 | C1.13 | Herr Hübsch | |
| 2. Ausbildungsjahr | WKEA25 | Do. | 20.08.26 | 7:50 | C 1.13 | Frau Abdel-Hadi | |
| 3. Ausbildungsjahr | WKEA24 | Di. | 18.08.26 | 7:50 | C 1.13 | Herr Döderlein | |
| Fachkraft für Lagerlogistik/Fachlagerist(in) | |||||||
| 1. Ausbildungsjahr | WLLA26 | Do. | 20.08.26 | 7:50 | B 1.11 | Herr Dannehl | |
| 2. Ausbildungsjahr | WLLA25 | Mo. | 17.08.26 | 7:50 | B 1.11 | Herr Lenk | |
| 3. Ausbildungsjahr | WLLA24 | Mi. | 19.08.26 | 7:50 | B 1.11 | Herr Werner | |
| Industriekaufmann/-frau | |||||||
| 1. Ausbildungsjahr | WIKA26 | Mo. | 17.08.26 | 7:50 | B 1.15 | Herr Döderlein | |
| 2. Ausbildungsjahr | WIKA25 | Do. | 20.08.26 | 7:50 | B 1.15 | Frau Groth | |
| 3. Ausbildungsjahr | WIKA24 | Mi. | 19.08.26 | 7:50 | B 1.15 | Frau Brunckhorst | |
| Verwaltungsfachangestellte | |||||||
| 1. Ausbildungsjahr | WVAA26 | Mo. | 09.11.26 | 7:50 | C 1.14 | Herr Oetjen | lt. Blockplan |
| 2. Ausbildungsjahr | WVAA25 | Mi. | 03.02.27 | 7:50 | C 1.14 | Herr Oetjen | lt. Blockplan |
| 3. Ausbildungsjahr | WVAA24 | Do. | 13.08.26 | 7:50 | C 1.14 | Herr Oetjen | lt. Blockplan |
| Kaufmann/Kauffrau im E-Commerce, 2. Ausbildungsjahr | WKCA25 | Do. | 20.08.26 | 7:50 | B 2.17 | Herr Friedrichs | |
| Fachinformatiker(in): SP Anwendungsentw., SP Systemintegration | |||||||
| 1. Ausbildungsjahr | WITA26 | Mo. | 17.08.26 | 7:50 | B 1.13 | Herr Kirchhöfer | |
| 2. Ausbildungsjahr | WITA25 | Do. | 20.08.26 | 7:50 | B 1.13 | Herr Bollmann | |
| 3. Ausbildungsjahr | WITA/B24 | Mi. | 19.08.26 | 7:50 | B 1.13 | Herr Friedrichs/ Herr Bollmann |